A pergunta que todo exportador faz não é “o que é um ARM”, e sim “o Brasil tem acordo com o país para onde eu vendo — e o que eu ganho lá”. Este artigo responde isso parceiro a parceiro, com a data de assinatura e os benefícios efetivamente negociados com cada aduana, conforme o extrato oficial da Receita Federal.
Quantos ARM o Brasil já assinou e quanto eles cobrem?
A RFB já assinou 10 Acordos de Reconhecimento Mútuo com aduanas que possuem programa OEA-Segurança compatível com o brasileiro. Esses acordos contemplam 14 países e representam 57% das declarações de exportação do Brasil. O acesso a todos eles se dá exclusivamente pela modalidade OEA-Segurança.
Quais são os ARM já assinados e suas datas?
A lista abaixo segue a ordem cronológica de assinatura:
| ARM | Data de assinatura |
|---|---|
| Uruguai | 13/12/2016 |
| China | 25/10/2019 |
| Mercosul | 13/11/2019 |
| Bolívia | 29/09/2020 |
| Peru | 02/10/2020 |
| México | 05/05/2021 |
| Colômbia | 06/07/2021 |
| ARM Regional | 18/05/2022 |
| Estados Unidos | 16/09/2022 |
| África do Sul | 19/09/2025 |
Quais países integram o ARM Regional?
O ARM Regional é o acordo de maior abrangência em número de aduanas. Ele reúne onze países das Américas: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. É por meio dele que o exportador brasileiro alcança parceiros com os quais o Brasil não mantém um ARM bilateral específico.
O que cada acordo entrega na prática?
Embora exista um núcleo comum, cada acordo tem redação própria. A tabela resume o benefício característico de cada parceiro:
| Parceiro | Benefícios acordados |
|---|---|
| Uruguai | Início simultâneo dos trâmites de exportação e importação em Áreas de Controle Integrado (ACI); verificações físicas conjuntas nas ACI; prioridade na análise de despachos selecionados quando o exportador for OEA/OEC; prioridade para entrada do veículo no terminal alfandegado na fronteira; redução da revista de cabines; liberação de cargas OEA/OEC em qualquer horário dentro do funcionamento da unidade |
| China | Percentual reduzido de inspeção documental; percentual relativamente reduzido de inspeção de mercadorias na importação e exportação; prioridade de conferência de carga selecionada para inspeção física; ponto de contato na aduana para solução de problemas; prioridade no despacho na normalização após perturbações no comércio |
| Mercosul | Prioridade e agilização no despacho de importação; redução e prioridade nas inspeções de importação; priorização do movimento transfronteiriço; medidas para responder a interrupções do fluxo de comércio; servidores como ponto de contato; Fórum Consultivo Público-Privado; outros benefícios acordados entre as Partes |
| Bolívia | Prioridade e agilização no despacho de importação; redução e prioridade nas inspeções; priorização do movimento transfronteiriço; medidas para interrupções do fluxo; ponto de contato entre aduanas; em ACI, trâmites e inspeções físicas simultâneos; outros benefícios acordados |
| Peru | Prioridade e agilização no despacho de importação; ponto de contato entre aduanas; redução nas inspeções de importação; medidas prioritárias para interrupções do fluxo de comércio; outros benefícios acordados |
| México | Concessão recíproca, na medida do possível, dos benefícios do programa OEA da outra Parte, compatíveis com a legislação nacional e a gestão de riscos; consideração da certificação para análise de risco; possibilidade de negociar a ampliação de benefícios |
| Colômbia | Prioridade e agilização no despacho de importação; ponto de contato entre aduanas; redução nas inspeções conforme os sistemas de risco de cada Parte; medidas prioritárias para interrupções do fluxo; outros benefícios acordados |
| ARM Regional | Despacho aduaneiro expresso com redução de inspeção conforme critérios de risco; medidas para interrupções no fluxo comercial; prioridade e agilização no despacho de mercadorias; ponto de contato entre as Partes; outros benefícios acordados |
| Estados Unidos | Redução nas inspeções de importação conforme os sistemas de risco de cada Parte; prioridade e agilização no despacho de importação; medidas prioritárias para interrupções do fluxo; eventos de divulgação conjuntos coordenados pelo CTPAT e o Programa OEA Brasil |
| África do Sul | Redução da verificação documental e inspeção física conforme o status do membro na avaliação de risco; inspeções físicas priorizadas quando necessárias; processamento aduaneiro prioritário após retomada dos serviços em interrupção significativa; comunicação direta entre pontos de contato |
Há um padrão por trás dessa variedade?
Sim. Três benefícios aparecem na maioria dos acordos: prioridade e agilização no despacho, redução das inspeções segundo os critérios de risco de cada aduana e a designação de um ponto de contato entre as administrações para garantir a aplicação do que foi acordado. As fronteiras terrestres com Uruguai e Bolívia somam ainda os benefícios próprios das Áreas de Controle Integrado, como os trâmites simultâneos.
Fonte: Perguntas & Respostas do Programa OEA (Receita Federal), atualizado em junho de 2026.
Conteúdo informativo. A certificação e a fruição dos benefícios dependem da análise da Receita Federal — e dos órgãos anuentes, quando aplicável — quanto ao cumprimento dos requisitos do Programa OEA.